| 31.7. | SS19 Himos 2 |
| 31.7. | Service F |
| 31.7. | SS18 Leustu 2 |
| 31.7. | SS17 Surkee 2 |
| 31.7. | SS16 Himos 1 |
| 31.7. | SS15 Leustu 1 |
| 31.7. | Service E |
| 31.7. | SS14 Surkee 1 |
| 31.7. | SS13 Väärinmaja |
| 31.7. | SS12 Kolonkulma |
| 30.7. | Service C |
| 30.7. | SS11 Laajavuori 2 |
| 30.7. | SS10 Myhinpää 2 |
| 30.7. | SS9 Sirkkamäki 2 |
| 30.7. | SS8 Myhinpää 1 |
| 30.7. | Service B |
| 30.7. | SS7 Sirkkamäki 1 |
| 30.7. | SS6 Lankamaa |
| 30.7. | SS5 Jukojärvi 2 |
| 30.7. | SS4 Urria 2 |
| 30.7. | SS3 Jukojärvi 1 |
| 30.7. | SS2 Urria 1 |
| 29.7. | SS1 Laajavuori 1 |






